Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 38, № 3 (2023) | Потенциальная роль радиомического анализа КТ-изображений эпикардиальной жировой ткани в прогнозе развития острого инфаркта миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Попов, Ю. Н. Ильюшенкова, А. Н. Репин, К. В. Завадовский, С. И. Сазонова | ||
| "... (CA) atherosclerosis as a control group. Epicardial adipose tissue (EAT) volume was assessed and 837 radiomic ..." | ||
| Том 38, № 2 (2023) | Два подхода к построению моделей прогноза риска прогрессирующего атеросклероза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Ложкина, Ю. Е. Воскобойников, В. Н. Копылов, О. М. Пархоменко, М. И. Воевода | ||
| "... Progressive or accelerated atherosclerosis is accompanied by unfavorable clinical outcomes ..." | ||
| Том 38, № 3 (2023) | Визуализирующие методы в оценке влияния сахарного диабета 2-го типа на цереброваскулярный резерв и структуру головного мозга у пациентов с гемодинамически значимым стенозом каротидных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Л. Буховец, А. С. Максимова, М. С. Кузнецов, Б. Н. Козлов, И. Н. Ворожцова, В. Ю. Усов | ||
| "... on cerebrovascular reserve capacity and brain structure in patients with carotid atherosclerosis by ultrasound ..." | ||
| Том 38, № 1 (2023) | Изменение колебательных и нелинейно-динамических процессов микроциркуляции у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей после реваскуляризации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Васильев, Н. Н. Стрельцова | ||
| "... microcirculatory system by laser Doppler flowmetry in patients with obliterating atherosclerosis of the lower limbs ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

.png)
























