| Выпуск | Название | |
| Том 38, № 3 (2023) | Визуализирующие методы в оценке влияния сахарного диабета 2-го типа на цереброваскулярный резерв и структуру головного мозга у пациентов с гемодинамически значимым стенозом каротидных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Л. Буховец, А. С. Максимова, М. С. Кузнецов, Б. Н. Козлов, И. Н. Ворожцова, В. Ю. Усов | ||
| "... стенозом сонных артерий является каротидная эндартерэктомия (КЭЭ). Следовательно, изучение влияния ..." | ||
| Том 31, № 3 (2016) | КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АРТЕРИАЛЬНОГО И ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Л. Буховец, А. С. Максимова, М. П. Плотников, М. С. Кузнецов, Б. Н. Козлов, И. Н. Ворожцова, В. Ю. Усов | ||
| "... ультразвуковых методик у пациентов с атеросклерозом каротидных артерий до и после оперативного вмешательства ..." | ||
| Том 30, № 4 (2015) | КОМПЛЕКСНОЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ И ГОЛОВНОГО МОЗГА В СКРИНИНГЕ КАРОТИДНЫХ СТЕНОЗОВ ВЫСОКОГО РИСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Евгения Эдуардовна Бобрикова, Александра Сергеевна Максимова, Михаил Павлович Плотников, Михаил Сергеевич Кузнецов, Мария Сергеевна Ребенкова, Александр Александрович Шелупанов, Ирина Анатольевна Трубачева, Марина Геннадьевна Свербеева, Владимир Юрьевич Усов | ||
| "... стенозах сонных артерий, для последующего проведения каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) с аутовенозной ..." | ||
| Том 36, № 1 (2021) | Исходы применения различных конструкций каротидных стентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Осипова, И. В. Попова, В. Б. Стародубцев, С. В. Бугуров, А. В. Чебан, А. А. Карпенко | ||
| "... предикторами неблагоприятных исходов после стентирования сонной артерии (ССА). На рынке появляются новые ..." | ||
| Том 31, № 3 (2016) | НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА МИКРОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КАРОТИДНЫХ БЛЯШЕК ПО ДАННЫМ МРТ СОННЫХ АРТЕРИЙ С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Усов, Е. Э. Бобрикова, А. С. Максимова, М. С. Ребенкова, Ю. В. Роговская, М. Л. Белянин, М. П. Плотников, М. С. Кузнецов | ||
| "... . Материал и методы. Было обследовано 22 пациента со стенозами внутренней сонной артерии (ВСА) 70% и более ..." | ||
| Том 30, № 2 (2015) | Дескриптивная модель распространенности каротидного атеросклероза среди взрослого городского населения, проживающего в условиях сибирского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Сергеевич Кавешников, Виктория Николаевна Серебрякова, Ирина Анатольевна Трубачева, Юлия Валерьевна Жернакова, Татьяна Валентиновна Балахонова, Ростислав Сергеевич Карпов, Ирина Евгеньевна Чазова | ||
| "... риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и распространенностью каротидного атеросклероза (КАС ..." | ||
| Том 35, № 1 (2020) | Каротидный атеросклероз, артериальная гипертония и ремоделирование левого желудочка у мужчин в условиях северной вахты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Ветошкин, Н. П. Шуркевич, Л. И. Гапон, А. А. Симонян | ||
| "... Цель исследования: оценить взаимосвязь атеросклеротических изменений стенок общих сонных артерий ..." | ||
| Том 31, № 2 (2016) | СТРУКТУРА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Максимова, Е. Э. Бобрикова, И. Л. Буховец, М. П. Плотников, В. Ю. Усов | ||
| "... Цель исследования: сопоставление структуры каротидной бляшки, визуализированной с помощью магнитно ..." | ||
| Том 30, № 2 (2015) | Возможности магнитно-резонансной томографии с парамагнитным усилением в проспективной оценке атеросклеротического процесса в динамике терапии аторвастатином на примере сонных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Евгения Эдуардовна Бобрикова, Александра Сергеевна Максимова, Павел Иванович Лукьяненок, Владимир Дмитриевич Аптекарь, Михаил Павлович Плотников, Анна Михайловна Гусакова, Владимир Юрьевич Усов | ||
| "... пациента с двусторонним атеросклеротическим поражением каротидных артерий в динамике терапии аторвастатином ..." | ||
| Том 34, № 1 (2019) | ОЦЕНКА РЕГИОНАРНОГО МОЗГОВОГО КРОВОТОКА МЕТОДОМ ОДНОФОТОННО-ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ СИМУЛЬТАННЫХ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СОЧЕТАННОМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КАРОТИДНЫХ И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Короткевич, С. Е. Семенов, Ю. М. Портнов, Н. И. Милиневский | ||
| "... атеросклерозом в возрасте 64±6,5 лет с гемодинамически значимыми стенозами коронарных и каротидных артерий ..." | ||
| Том 40, № 2 (2025) | Преимущество ретроюгулярного мини-продольного доступа с альтернативным дренированием раны при выполнении каротидной эндартерэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Р. Закиржанов, Р. В. Валиахметов, Е. B. Хазова | ||
| "... В настоящее время при проведении каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) прослеживается тенденция ..." | ||
| Том 36, № 4 (2021) | Непосредственные и отдаленные результаты сочетанных и этапных операций у пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и брахиоцефальных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Марченко, А. С. Вронский, П. А. Мялюк, Р. Н. Чебыкин, В. Н. Минасян, П. В. Лазарьков, Ю. С. Синельников | ||
| "... с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и брахиоцефальных артерий (БЦА) при выборе тактики ..." | ||
| Том 32, № 1 (2017) | ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНОГО РУСЛА И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Казанцев | ||
| "... поражением коронарных артерий и внутренних сонных артерий (ВСА). Все больные были разделены на четыре группы ..." | ||
| Том 29, № 1 (2014) | Каротидный атеросклероз и суточный профиль артериального давления у коренного и пришлого населения Крайнего Севера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Людмила Ивановна Гапон, Татьяна Вячеславовна Середа, Анна Владиславовна Леонтьева | ||
| "... Цель исследования: изучение особенностей атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий ..." | ||
| Том 29, № 2 (2014) | С-реактивный белок как фактор неблагоприятного прогноза у пациентов с мультифокальным атеросклерозом, подвергшихся каротидной эндартерэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Витальевич Фролов, Ольга Леонидовна Барбараш | ||
| "... Обследовано 54 пациента, подвергшихся реконструктивной операции на артериях каротидного бассейна ..." | ||
| Том 37, № 2 (2022) | Факторы неблагоприятного прогноза для реваскуляризации миокарда и мозга при помощи чрескожных вмешательств и каротидной эндартерэктомии в гибридноми поэтапном режимах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Данилович, Р. С. Тарасов | ||
| "... оптимальной стратегии реваскуляризации головного мозга и миокарда с использованием каротидной эндартерэктомии ..." | ||
| Том 34, № 1 (2019) | АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И ЕГО АССОЦИАЦИЯ С ФАКТОРАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. О. Омельченко, Е. А. Летягина, М. А. Королев, Т. И. Поспелова | ||
| "... атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий у больных РА и его ассоциацию с факторами сердечно-сосудистого ..." | ||
| Том 33, № 2 (2018) | АНАЛИЗ СВЯЗИ УРОВНЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОВ MIR10B И MIR21 В ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ С КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОННЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Королева, А. А. Зарубин, А. В. Марков, А. Н. Казанцев, О. Л. Барбараш, М. С. Назаренко | ||
| "... пораженных атеросклерозом тканях артерий, но данные об изменении уровня метилирования этих генов в лейкоцитах ..." | ||
| Том 40, № 3 (2025) | Общий фибриноген крови и тромбоцитарнолимфоцитарное отношение как маркеры развития уязвимых атеросклеротических бляшек коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Суслов, С. Е. Пекарский, М. Г. Тарасов, М. А. Манукян, А. Ю. Фальковская, В. Ф. Мордовин, И. В. Зюбанова, В. А. Личикаки, Е. И. Солонская, С. А. Хунхинова, А. Е. Баев | ||
| "... сердечной смерти является разрыв богатых липидами атеросклеротических поражений коронарных артерий (уязвимые ..." | ||
| Том 35, № 2 (2020) | Факторы, оказывающие влияние на годовой прогноз при инфаркте миокарда, осложненном левожелудочковой недостаточностью и ассоциированном с хронической ишемией головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Б. Лебедева, Л. Ю. Чеснокова, Н. И. Тарасов | ||
| "... были проведены эхокардиография, цветное дуплексное сканирование сонных артерий и осмотр ангионевролога ..." | ||
| Том 40, № 1 (2025) | Ретроспективный анализ нефармакологических факторов, ассоциированных с неэффективным контролем артериальной гипертонии в клинической выборке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Аскетова, Е. В. Маздорова, С. Г. Шахматов, Ю. В. Щепина, А. Н. Рябиков | ||
| "... артерий. В группе с ЭКАГ отмечены более высокие средние уровни глюкозы плазмы, гликированного гемоглобина ..." | ||
| 1 - 21 из 21 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

.png)
























