Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 31, № 2 (2016) | ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТРИЦ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. К. Шишкова, М. В. Насонова, Ю. А. Кудрявцева | ||
"... . In addition, the scaffold degradation rates of PHBV+poly-D,L(lactide) and PHBV+10% PCL compositions were ..." | ||
Том 34, № 2 (2019) | БИОДЕГРАДИРУЕМЫЙ СОСУДИСТЫЙ ПРОТЕЗ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ RGD-ПЕПТИДАМИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Кривкина, В. Н. Сильников, А. В. Миронов, Е. А. Великанова, Е. А. Сенокосова, Т. В. Глушкова, Т. Н. Акентьева, Ю. А. Кудрявцева, Л. В. Антонова | ||
"... . Tubular scaffolds with a diameter of 1.5 and 4.0 mm were produced by electrospinning from ..." | ||
Том 32, № 1 (2017) | БИОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ RGD-ПЕПТИДАМИ И СОСУДИСТЫМ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ РОСТА – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАННЕЙ ЭНДОТЕЛИЗАЦИИ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СОСУДИСТЫХ ГРАФТОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Кривкина, Л. В. Антонова, В. В. Севостьянова, Е. А. Великанова, А. В. Миронов | ||
"... поликапролактона (ПГБВ/ПКЛ), немодифицированных и модифицированных сосудистым эндотелиальным фактором роста (VEGF ..." | ||
Том 38, № 4 (2023) | Морфологические особенности ремоделирования биологических и тканеинженерных сосудистых заплат: результаты испытаний на модели овцы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Прокудина, Е. А. Сенокосова, Л. В. Антонова, Р. А. Мухамадияров, В. А. Кошелев, Е. О. Кривкина, Е. А. Великанова, Н. А. Кочергин | ||
Том 38, № 1 (2023) | Особенности ремоделирования новообразованной сосудистой ткани на базе биодеградируемых сосудистых протезов, имплантированных в сонную артерию овец: морфогенетический анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Кривкина, А. В. Миронов, А. Р. Шабаев, Е. A. Великанова, М. Ю. Ханова, А. В. Синицкая, Л. В. Антонова, Л. С. Барбараш | ||
"... /valeriate (PHBV) and 10% polycaprolactone (PCL) and a complex of proangiogenic tissues (GFmix): vascular ..." | ||
Том 38, № 3 (2023) | Потенциальная роль радиомического анализа КТ-изображений эпикардиальной жировой ткани в прогнозе развития острого инфаркта миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Попов, Ю. Н. Ильюшенкова, А. Н. Репин, К. В. Завадовский, С. И. Сазонова | ||
"... Nonuniformity) матрицы зоны уровней серого цвета (SZN – GLSZM) и «Дисперсия уровней серого цвета» (Gray Level ..." | ||
Том 38, № 1 (2023) | Первые результаты создания гибридного гидрогеля на основе фибрина и поливинилового спирта: сравнение с монокомпонентными гидрогелями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Сенокосова, М. А. Резвова, В. В. Севостьянова, В. Г. Матвеева | ||
"... фибрина, который усел в 11 раз. Количество адгезированных эндотелиальных клеток на матрицах из гибридного ..." | ||
Том 30, № 4 (2015) | КОМПЛЕКСНОЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ И ГОЛОВНОГО МОЗГА В СКРИНИНГЕ КАРОТИДНЫХ СТЕНОЗОВ ВЫСОКОГО РИСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Евгения Эдуардовна Бобрикова, Александра Сергеевна Максимова, Михаил Павлович Плотников, Михаил Сергеевич Кузнецов, Мария Сергеевна Ребенкова, Александр Александрович Шелупанов, Ирина Анатольевна Трубачева, Марина Геннадьевна Свербеева, Владимир Юрьевич Усов | ||
"... общей (ОСА) и/или внутренней сонной артерии - ВСА (толщина среза 1 мм, матрица записи 256х256, при ..." | ||
Том 29, № 2 (2014) | Парамагнитное контрастирование атеросклеротических поражений коронарных артерий при ЭКГ-синхронизированном исследовании сердца на открытых МРТ-сканерах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Юрьевич Усов, Павел Иванович Лукъяненок, Вячеслав Алексеевич Архангельский, Вадим Егорович Бабокин, Елена Вениаминовна Федоренко, Сергей Георгиевич Гольцов, Евгения Эдуардовна Бобрикова, Владимир Дмитриевич Аптекарь, Александр Любомирович Крылов | ||
"... 16 из 24 пациентов. Параметры исследования составили: TR=450-890 мс, TE=15-25 мс, матрица - 256х256 ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)