| Выпуск | Название | |
| Том 34, № 1 (2019) | ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ТАБАКОКУРЕНИЮ В СВЯЗИ С ХАРАКТЕРОМ ТРУДА И СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ В ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ: ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Гакова, М. М. Каюмова, А. А. Гакова, М. Ю. Акимов, В. А. Кузнецов, В. В. Гафаров | ||
| "... 47%, среди женщин — 14,8%. По фактору курения одинокие мужчины превосходили имеющих спутника жизни (63,4 ..." | ||
| Том 34, № 4 (2019) | Особенности отношения к курению и диагностике сердечно-сосудистых заболевании в открытой городской популяции трудоспособного возраста, их ассоциации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Гакова, А. А. Гакова, М. М. Каюмова, М. Ю. Акимов, В. В. Гафаров | ||
| "... сопряженность отношения к диагностике ССЗ с распространенностью курения у мужчин и женщин (р < 0,001 ..." | ||
| Том 33, № 1 (2018) | МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У КУРЯЩИХ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ И НЕ СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. С. Кремис, Е. Б. Букреева, Е. А. Геренг, В. В. Боярко, А. А. Буланова, Г. В. Зенгер | ||
| "... преобладали мужчины (90,9%). Результаты. В группе курящих с хронической обструктивной болезнью легких ..." | ||
| Том 29, № 3 (2014) | Отношение к табакокурению в открытой популяции в зависимости от образования и характера труда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Александр Михайлович Акимов | ||
| "... привычке к курению табака. В тюменской популяции у мужчин трудоспособного возраста среди лиц физического ..." | ||
| Том 29, № 3 (2014) | Отношение к своему здоровью, его параметры и самооценка среди участников профилактической акции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Сергеевич Кавешников, Виктория Николаевна Серебрякова, Ирина Анатольевна Трубачева | ||
| "... встречаемость артериальной гипертонии (АГ), курения, избыточного веса, потребление овощей и фруктов, изучены ..." | ||
| Том 31, № 4 (2016) | УТОЛЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ИНТИМАQМЕДИА” И АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИМ ФАКТОРЫ У ВЗРОСЛОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Кавешников, В. Н. Серебрякова, И. А. Трубачева, Ю. В. Жернакова, Т. В. Балахонова, С. А. Шальнова | ||
| "... роль данных факторов была неоднозначной у мужчин и женщин. У мужчин ведущим модифицируемым ..." | ||
| Том 34, № 4 (2019) | Кардиоваскулярные факторы риска у лиц молодого возраста с высоким нормальным артериальным давлением и эссенциальной артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Антропова, С. Б. Силкина, И. В. Осипова, Т. Л. Смышляева, И. А. Батанина | ||
| "... % (у мужчин 41,5%, у женщин 3,6%; p = 0,0001). Ранний наследственный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний ..." | ||
| Том 33, № 4 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ, АНАМНЕСТИЧЕСКИХ, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ОБСТРУКТИВНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ И БЕЗ ОБСТРУКТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Кручинова, Е. Д. Космачева, В. А. Порханов | ||
| "... коронарного русла, в том числе 2261 мужчина (50,8%) и 2192 женщины (49,2%). Средний возраст больных составлял ..." | ||
| Том 32, № 1 (2017) | СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Р. Ибрагимова, Н. В. Багишева, А. Р. Ибрагимова | ||
| "... встречались у женщин – 25 человек (22%) по сравнению с мужчинами – 3 человека (2%), р<0,05. Патологию ССС ..." | ||
| Том 40, № 1 (2025) | Ретроспективный анализ нефармакологических факторов, ассоциированных с неэффективным контролем артериальной гипертонии в клинической выборке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Аскетова, Е. В. Маздорова, С. Г. Шахматов, Ю. В. Щепина, А. Н. Рябиков | ||
| "... было больше женщин, в группе с НКАГ – равные доли мужчин и женщин. В группе с НКАГ зарегистрированы ..." | ||
| Том 40, № 4 (2025) | Алгоритмы машинного обучения в прогнозировании развития побочных эффектов у пациентов с фармакорезистентностью к антипсихотикам и антидепрессантам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Жиганова, А. И. Кузнецов, Е. В. Щепкина | ||
| "... результаты ФГТ 144 пациентов (72 (50%) мужчин и 72 (50%) женщин, средний возраст 33 ± 8,4 года ..." | ||
| Том 30, № 2 (2015) | Состояние тревожности и другие факторы риска развития артериальной гипертонии у сотрудников органов внутренних дел | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юрий Леонидович Федорченко, Ирина Влаимировна Тагрыт | ||
| "... мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, у 340 имелась АГ различной степени тяжести, 76 человек без ..." | ||
| Том 35, № 4 (2020) | Социально-экономические факторы риска артериальной гипертензии у пожилых лиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. П. Цыганкова, Н. В. Федорова, К. Е. Кривошапова, С. А. Максимов, Е. В. Индукаева, Э. Б. Шаповалова, Г. В. Артамонова, О. Л. Барбараш | ||
| "... состояние диагностировалось у 82,7% мужчин и 86,1% женщин (р = 0,339). При использовании регрессионного ..." | ||
| Том 35, № 1 (2020) | Участие традиционных и ассоциированных с анкилозирующим спондилитом факторов риска в формировании атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Я. Димитренко, В. О. Омельченко, Е. А. Летягина, М. А. Королев | ||
| "... АС (мужчины), которым выполнено общеклиническое обследование, выявлены традиционные факторы сердечно ..." | ||
| Том 33, № 4 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СТЕНОЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА РЕКОРД-3) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Рябов, А. Г. Сыркина, Н. В. Белокопытова, В. А. Марков, А. Д. Эрлих | ||
| "... с необструктивным атеросклерозом коронарных артерий по сравнению с обструктивным женщины составили 75 (50,7%) против ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

.png)
























